Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

РЕШЕНИЕ № 398 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПЛОЩ БЛОК 1-12 КНЕЖА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЛАС

 

РЕШЕНИЕ № 398 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПЛОЩ БЛОК 1-12 КНЕЖА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 655 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г. и в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, номер 36 от 12 февруари 2009 г., стр. 9 - 10), Решение № 177 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) и сключения Договор за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ Блок 1-12 Кнежа, подписан на 21 юни 2010 г., и мотивирано предложение от министъра на икономиката и енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Дава разрешение на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, София, да промени размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене и проучване на нефт и природен газ, разположена на територията в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

2. Размерът на площ Блок 1-12 Кнежа се намалява от 1348,45 кв. км на 1324 кв. км и се определя с координатите на точките съгласно приложението.

3. В площта по т. 2 титулярят на разрешението - "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, София, се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към договора за търсене и проучване.

4. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката да подпише допълнително споразумение към Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

5. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

6. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към т. 2


Координатен регистър на граничните точки, описващи площ за търсене и проучване "Блок 1-12 Кнежа"
 
Географски координати, система "1950"
Географска ширина Географска
    дължина
1 2 3
1. 43°40'48.001"N 23°40'59.816"E
2. 43°40'48.013"N 24°06'25.066"E
3. 43°38'43.514"N 24°06'25.068"E
4. 43°38'43.379"N 24°13'59.816"E
5. 43°36'26.823"N 24°13'59.821"E
6. 43°36'26.750"N 24°18'08.081"E
7. 43°33'55.093"N 24°18'07.901"E
8. 43°33'53.755"N 24°16'42.378"E
9. 43°33'02.717"N 24°16'44.698"E
10. 43°32'57.996"N 24°13'28.245"E
11. 43°33'15.317"N 24°13'27.441"E
12. 43°33'10.256"N 24°09'59.828"E
13. 43°29'11.318"N 24°09'59.830"E
14. 43°29'11.320"N 24°13'59.829"E
15. 43°27'56.878"N 24°13'59.832"E
16. 43°28'00.548"N 24°18'15.600"E
17. 43°26'25.117"N 24°18'17.023"E
18. 43°26'22.353"N 24°13'59.835"E
19. 43°23'47.021"N 24°13'59.835"E
20. 43°23'47.029"N 24°32'03.379"E
21. 43°23'04.419"N 24°32'01.928"E
22. 43°23'04.207"N 24°35'49.872"E
23. 43°21'45.736"N 24°35'52.422"E
24. 43°21'46.006"N 24°40'50.003"E
25. 43°25'11.604"N 24°40'50.585"E
26. 43°25'13.739"N 24°46'22.596"E
27. 43°26'34.297"N 24°46'22.636"E
28. 43°26'34.165"N 24°49'02.103"E
29. 43°22'03.988"N 24°49'03.052"E
30. 43°22'03.708"N 25°02'01.396"E
31. 43°17'04.122"N 25°02'01.669"E
32. 43°17'05.012"N 24°58'52.671"E
33. 43°14'27.241"N 24°58'51.963"E
34. 43°14'27.436"N 25°05'50.514"E
35. 43°17'48.479"N 25°05'45.429"E
36. 43°17'57.362"N 25°25'11.519"E
37. 43°12'26.759"N 25°25'20.536"E
38. 43°12'16.754"N 24°56'46.164"E
39. 43°15'00.564"N 24°56'46.162"E
40. 43°14'58.643"N 24°55'00.856"E
41. 43°16'06.724"N 24°54'59.946"E
42. 43°16'03.664"N 24°50'25.123"E
43. 43°16'46.999"N 24°50'23.595"E
44. 43°16'43.387"N 24°42'14.701"E
45. 43°18'45.393"N 24°42'16.751"E
46. 43°18'44.934"N 24°37'09.106"E
47. 43°19'22.362"N 24°37'08.736"E
48. 43°19'22.622"N 24°28'34.908"E
49. 43°20'30.033"N 24°28'34.907"E
50. 43°20'30.129"N 24°23'38.037"E
51. 43°23'00.101"N 24°23'38.025"E
52. 43°22'59.900"N 24°12'03.837"E
53. 43°26'42.019"N 24°12'03.832"E
54. 43°26'42.017"N 24°08'16.834"E
55. 43°29'03.016"N 24°08'16.831"E
56. 43°29'03.010"N 24°00'01.833"E
57. 43°28'32.011"N 24°00'01.834"E
58. 43°28'32.015"N 23°57'47.833"E
59. 43°28'00.015"N 23°57'47.833"E
60. 43°28'00.010"N 23°51'59.833"E
61. 43°31'00.010"N 23°51'59.829"E
62. 43°31'00.015"N 24°07'09.828"E
63. 43°35'52.765"N 24°07'09.822"E
64. 43°35'52.766"N 24°08'38.822"E
65. 43°37'30.015"N 24°08'38.819"E
66. 43°37'30.011"N 24°01'59.822"E
67. 43°38'00.011"N 24°01'59.821"E
68. 43°38'00.001"N 23°40'59.820"E
69. 43°40'48.001"N 23°40'59.816"E
Площта на "Блок 1-12 Кнежа" не включва следните концесионни площи:
Концесионна площ на находище "Долни Луковит-запад"
1. 43°32'18.149"N 24°08'41.354"E
2. 43°32'19.259"N 24°09'25.838"E
3. 43°31'46.897"N 24°09'27.360"E
4. 43°31'45.788"N 24°08'42.882"E
5. 43°32'18.149"N 24°08'41.354"E
Концесионна площ на находище "Бутан-юг"
1. 43°38'58.552"N 23°42'56.011"E
2. 43°38'57.834"N 23°45'54.455"E
3. 43°38'03.733"N 23°45'54.202"E
4. 43°38'03.803"N 23°42'55.773"E
5. 43°38'58.552"N 23°42'56.011"E
Концесионна площ на находище "Искър-запад"
1. 43°26'18.322"N 24°12'19.868"E
2. 43°26'17.943"N 24°12'04.031"E
3. 43°26'30.613"N 24°12'03.974"E
4. 43°26'42.117"N 24°12'03.986"E
5. 43°26'42.113"N 24°11'45.929"E
6. 43°26'42.020"N 24°11'26.848"E
7. 43°26'42.131"N 24°11'06.614"E
8. 43°26'50.160"N 24°11'07.457"E
9. 43°26'53.647"N 24°10'50.123"E
10. 43°26'57.685"N 24°10'32.620"E
11. 43°27'02.137"N 24°10'15.968"E
12. 43°27'03.321"N 24°09'58.685"E
13. 43°27'06.050"N 24°09'38.668"E
14. 43°27'10.341"N 24°09'21.701"E
15. 43°27'15.574"N 24°09'04.213"E
16. 43°27'21.351"N 24°08'47.579"E
17. 43°27'24.701"N 24°08'38.245"E
18. 43°27'35.925"N 24°08'44.604"E
19. 43°27'41.106"N 24°09'00.655"E
20. 43°27'44.034"N 24°09'18.674"E
21. 43°27'44.558"N 24°09'37.367"E
22. 43°27'50.260"N 24°09'52.850"E
23. 43°27'55.621"N 24°10'10.242"E
24. 43°28'00.614"N 24°10'25.182"E
25. 43°28'06.596"N 24°10'41.740"E
26. 43°28'12.652"N 24°10'57.232"E
27. 43°28'16.589"N 24°11'14.204"E
28. 43°28'23.201"N 24°11'13.911"E
29. 43°28'24.278"N 24°10'58.133"E
30. 43°28'26.693"N 24°10'40.997"E
31. 43°28'26.949"N 24°10'22.446"E
32. 43°28'28.092"N 24°10'06.224"E
33. 43°28'30.546"N 24°09'51.980"E
34. 43°28'37.041"N 24°09'38.778"E
35. 43°28'42.642"N 24°09'31.614"E
36. 43°28'53.960"N 24°09'30.548"E
37. 43°28'52.970"N 24°09'48.065"E
38. 43°28'59.704"N 24°10'00.277"E
39. 43°29'09.071"N 24°10'03.898"E
40. 43°29'03.966"N 24°10'17.345"E
41. 43°28'58.972"N 24°10'32.923"E
42. 43°28'54.643"N 24°10'46.522"E
43. 43°28'51.262"N 24°11'02.932"E
44. 43°28'49.356"N 24°11'20.924"E
45. 43°28'48.049"N 24°11'37.100"E
46. 43°28'47.690"N 24°11'55.918"E
47. 43°28'49.576"N 24°12'13.660"E
48. 43°28'53.213"N 24°12'31.121"E
49. 43°28'55.877"N 24°12'48.654"E
50. 43°28'58.072"N 24°13'07.782"E
51. 43°28'43.661"N 24°13'10.432"E
52. 43°28'29.674"N 24°13'12.733"E
53. 43°28'15.303"N 24°13'14.493"E
54. 43°28'04.734"N 24°13'15.071"E
55. 43°27'51.377"N 24°13'15.824"E
56. 43°27'39.365"N 24°13'18.291"E
57. 43°27'26.313"N 24°13'21.140"E
58. 43°27'14.583"N 24°13'10.177"E
59. 43°26'58.535"N 24°12'45.622"E
60. 43°26'18.322"N 24°12'19.868"E

Промени настройката на бисквитките